Showing posts with label Switch Hub. Show all posts
Showing posts with label Switch Hub. Show all posts
Labels:
Switch Hub
DETAIL
Switch Hub TP-Link 16 Port TL-SF1016D
Harga CALL
Switch Hub 16 Port Tp-Link TL-SF1016D adalah sebuah perangkat yang dapat menghubungkan 16 komputer atau notebook dalam sebuah jaringan melalui media kabel LAN/UTP. Perangkat ini dapat mentransfer data antar sampai dengan 100Mpbs Full Duplex data, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan peforma jaringan yang terhubung didalamnya.
16-port 10/100M Fast Ethernet Desktop Switch, Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX.
| Standards and Protocols | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP |
| Basic Function | Wire-speed Performance, MAC Address Auto-Learning and Auto-aging |
| IEEE802.3x Flow Control | Full-Duplex Mode (20/200Mpbs) and backpressure for Half-Duplex Mode (10/100Mpbs) |
| Backbound Bandwidth | 3.2 Gbps |
| MAC Address Table | 1k |
| Forwarding Rate | 10BASE-T (14880pps/port) , 100BASE-TX (148800pps/port) |
| Transmission Method | Store-and-Forward |
| Ports | 16x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) |
| Network Media | 10Base-T(UTP CAT 3/4/5), 100Base-Tx(UTP CAT 5/5e), EIA/TIA-568 (100Ù STP) All Max 100m |
| LED Indicators | Power, Link/Act (1 ~ 16) |
| Safety & Emission | FCC, CE |
| Operating Temperature | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| Storage Temperature | -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% non-condensing |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% non-condensing |
| Power Source | External Power Adapter (Input 220-240v ~ 50Hz 80mA, Output 12v ~ 350mA) |
| Dimension (WHD) | (200 x 142 x 40) mm |
| Weight | 429 gram |
| Vendor Warranty | 6 Bulan |
| Manufacturer website | http://www.tp-link.com/ |
Labels:
Switch Hub
DETAIL
Switch Hub Managed TPLink 8 Port TL SG3210
Harga CALL
Product Description
Switch Hub Gigabit L2 Lite Managed JetStream TM TP-Link 8 Port 2SFP Slots TL-SG3210
Fungsi Produk
TP-LINK JetStreamTM gigabit L2 Lite managed switch TL-SG3210 menyediakan 8 port 10/100/1000Mbps. Switch memberikan kinerja tinggi, QoS tingkat perusahaan, strategi keamanan yang canggih dan kaya akan fitur manajemen layer 2. Selain itu, switch juga dilengkapi dengan 2 slot SFP gigabit, memperluas fleksibel jaringan Anda . TL-SG3210 cocok untuk solusi jaringan dengan biaya efektif untuk usaha kecil dan menengah yang ideal.
TL-SG3210 memiliki fitur keamanan dan manajemen yang kuat. IP-MAC-Port-VID Binding dan Access Control List (ACL) berfungsi melindungi broadcast strom, ARP dan serangan Denial-of-Service (DoS) , dll.Quality of Service (QoS, L2 untuk L4) menyediakan manajemen lalu lintas yang ditingkatkan kemampuan untuk memindahkan data Anda halus dan lebih cepat. Penggunaan yang mudah dengan web manajemen, bersama dengan CLI, SNMP dan RMON, sehingga pemasangan lebih cepat dan konfigurasi dengan downtime yang kurang. Untuk workgroup dan departemen yang membutuhkan biaya-sensitif pada Layer 2 Switch dan kemampuan gigabit, TP-LINK JetStreamTM L2 Lite managed switch TL-SG3210 memberikan Anda solusi yang tepat dan ideal.
Highlight:
- IP-MAC-Port-VID Binding, ACL, Keamanan Port, Pertahanan DoS, Storm kontrol, Snooping DHCP, dan Radius Authentication 802.1X memberikan strategi keamanan yang kuat
- L2/L3/L4 QoS dan IGMP mengintip mengoptimalkan suara dan aplikasi video
- Dikelola secara mode WEB / CLI, SNMP, RMON membawa banyak fitur manajemen
- Fitur Layer 2
- Link Agregasi Control Protocol (LACP)
- 4K VLAN
- GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)
- Isolasi port
- STP / RSTP / MSTP
- IGMP Snooping
- Quality of Service
- 4 prioritas antrian
- Dukungan IEEE 802.1p
- DSCP QoS
- Tingkat membatasi fitur
- Strategi keamanan
- IP-MAC-Port-VID Binding
- Access Control List (ACL L2 ~ L4)
- 802.1x dan RADIUS Authentication
- Dukungan melindungi DoS,
- Keamanan Port
- Enkripsi SSL dan SSH
- manajemen
- Web-based GUI
- Command Line Interface
- SNMP v1/v2c/v3
- RMON (1,2,3,9 kelompok)
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
|---|---|
| Tampilan | 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 1000Mbps SFP Slots 1 Console Port |
| Media Jaringan | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Fan Quantity | Fanless |
| Dimensi ( W x D x H ) | 11.7*7.1*1.7in. (294*180*44 mm) |
| Catu Daya | 100~240VAC, 50/60Hz |
| KINERJA | |
|---|---|
| Bandwidth/Backplane | 20Gbps |
| Tabel Alamat MAC | 8k3 |
| Paket Memori Buffer | 512KB |
| Paket Penerusan Rate | 14.9Mpps |
| Rangka Jumbo | 10240 Bytes |
| FITUR PERANGKAT LUNAK | |
|---|---|
| Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
| Fitur L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port isolation BPDU filtering/guard TC/Root protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
| VLAN | Support IEEE802.1Q with 4K VLAN groups and 4K VIDs Port/ MAC/Protocol-based VLAN GARP/GVRP Management VLAN configuration |
| Daftar Akses Kontrol | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID; Time Range Based |
| Keamanan | IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius,Guest VLAN DoS Defence Dynamic ARP inspection (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| Manajemen | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client,DHCP Snooping,DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
| Lainnya | |
|---|---|
| Keselamatan & Emisi | CE, FCC |
| Isi Paket | Switch; Power Cord; Quick Installation Guide;Resource CD; Rackmount Kit; Rubber Feet |
| Kebutuhan Sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Lingkungan | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Labels:
Switch Hub
DETAIL
Labels:
Switch Hub
DETAIL
Search This Website
Customer Service
Popular Posts
-
Keyboard Notebook Acer, Toshiba, Dell, HP, Axioo, Compaq, Asus, Lenova, Fujitsu Harga CALL
-
Software Stok Barang POS (Point Of Sale) Full Edition Harga 150.000 Kemampuan Software Ini : Setting (Group Barang, Satuan, Sales...
-
Harga Rp. 800.000 (sudah termasuk Ongkir seluruh wilayah Indonesia) Telah dilengkapi software yang memungkin anda untuk meng...
-
**BARU**SPY CAM SAKLAR LISTRIK DENGAN AC POWER Harga Rp. 980.000 Fitur - Fitur : HD Spy Camera Light Switch Records audio & ...








